SVG 系列数码夜视仪如何选
时间: 2026-02-24
点击: 15
| 型号 | 版本定位 | 全黑 / 月光探测距离 | 分辨率 & 录制能力 | 机身重量 & 便携性 | 防水防尘 | 续航时长 | 黑光照度 | 特色功能 | 核心应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVG5 | 标准版 | 150m / 250m | 720P 拍照 录像 | 240g超轻 单旋钮操作 | IP67 | 6~8h | 0.0001 Lux | 黑光夜视、一键拍照,录像,枪瞄可用 | 园区巡检,执法取证 户外狩猎,动物观测 露营徒步 |
| SVG5P | 性能版 | 150m / 250m | 大靶面 720P 拍照 录像 | 240g超轻 单旋钮操作 | IP67 | 6~8h | 0.00005 Lux | 超黑光超低照度夜视、一键拍照,录像,枪瞄可用 | SVG5 性能升级款, 园区巡检,执法取证 户外狩猎,动物观测 露营徒步 |
| SVG20F | 全彩版 | 150m / 250m | 1080P 拍照 录像 | 240g超轻 单旋钮操作 | IP67 | 6~8h | 0.0004 Lux | 2MP微光全彩,一键拍照,录像,枪瞄可用 | 基础全彩款,全彩夜视观测,园区巡检,执法取证,动物观测,露营徒步,森岭防火监控 |
| SVG14 | 升级版 | 300m / 1200m | 720P 拍照 录像 | 249g超轻 单旋钮操作 | IP67 | 6~8h | 0.0001 Lux | 黑光夜视、一键拍照,录像,兼容主流翻斗支架,高精度激光测距,使用习惯符合模拟夜视单筒 | 标准版升级, 园区巡检,执法取证 户外狩猎,动物观测 露营徒步 |
| SVG14F | 升级全彩版 | 150m / 250m | 1080P 拍照 录像 | 249g超轻 单旋钮操作 | IP67 | 6~8h | 0.0004 Lux | 全彩夜视,一键拍照,录像,兼容主流翻斗支架,高精度激光测距 | 升级全彩版,全彩夜视观测,园区巡检,执法取证,动物观测,露营徒步,森岭防火监控 |
下一篇: 没有更多
English